期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3326703 | 单 | |||
3326702 | 15:16 | 7+6+7=20 | 单 | 错 |
3326701 | 15:12 | 6+5+1=12 | 单 | 错 |
3326700 | 15:09 | 4+3+3=10 | 双 | 对 |
3326699 | 15:05 | 7+6+3=16 | 单 | 错 |
3326698 | 15:02 | 0+3+4=07 | 双 | 错 |
3326697 | 14:58 | 4+1+5=10 | 单 | 错 |
3326696 | 14:55 | 3+8+0=11 | 双 | 错 |
3326695 | 14:51 | 0+0+0=00 | 单 | 错 |
3326694 | 14:48 | 0+7+3=10 | 双 | 对 |
3326693 | 14:44 | 9+3+3=15 | 单 | 对 |
3326692 | 14:41 | 2+8+2=12 | 双 | 对 |
3326691 | 14:37 | 8+0+5=13 | 双 | 错 |
3326690 | 14:34 | 2+0+0=02 | 双 | 对 |
3326689 | 14:30 | 0+4+1=05 | 单 | 对 |
3326688 | 14:27 | 8+2+7=17 | 单 | 对 |
3326687 | 14:23 | 4+9+8=21 | 单 | 对 |
3326686 | 14:20 | 6+3+6=15 | 双 | 错 |
3326685 | 14:16 | 9+2+7=18 | 双 | 对 |
3326684 | 14:13 | 6+6+9=21 | 单 | 对 |
3326683 | 14:09 | 6+1+8=15 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3326702 | 20 | 大 | 双 | ||
3326701 | 12 | 小 | 双 | ||
3326700 | 10 | 小 | 双 | ||
3326699 | 16 | 大 | 双 | ||
3326698 | 07 | 小 | 单 | ||
3326697 | 10 | 小 | 双 | ||
3326696 | 11 | 小 | 单 | ||
3326695 | 00 | 小 | 双 | ||
3326694 | 10 | 小 | 双 | ||
3326693 | 15 | 大 | 单 | ||
3326692 | 12 | 小 | 双 | ||
3326691 | 13 | 小 | 单 | ||
3326690 | 02 | 小 | 双 | ||
3326689 | 05 | 小 | 单 | ||
3326688 | 17 | 大 | 单 | ||
3326687 | 21 | 大 | 单 | ||
3326686 | 15 | 大 | 单 | ||
3326685 | 18 | 大 | 双 | ||
3326684 | 21 | 大 | 单 | ||
3326683 | 15 | 大 | 单 | ||
3326682 | 03 | 小 | 单 | ||
3326681 | 17 | 大 | 单 | ||
3326680 | 20 | 大 | 双 | ||
3326679 | 12 | 小 | 双 | ||
3326678 | 13 | 小 | 单 | ||
3326677 | 03 | 小 | 单 | ||
3326676 | 09 | 小 | 单 | ||
3326675 | 17 | 大 | 单 | ||
3326674 | 23 | 大 | 单 | ||
3326673 | 12 | 小 | 双 | ||
3326672 | 18 | 大 | 双 | ||
3326671 | 07 | 小 | 单 | ||
3326670 | 14 | 大 | 双 | ||
3326669 | 15 | 大 | 单 | ||
3326668 | 15 | 大 | 单 | ||
3326667 | 20 | 大 | 双 | ||
3326666 | 20 | 大 | 双 | ||
3326665 | 15 | 大 | 单 | ||
3326664 | 16 | 大 | 双 | ||
3326663 | 23 | 大 | 单 | ||
3326662 | 17 | 大 | 单 | ||
3326661 | 20 | 大 | 双 | ||
3326660 | 19 | 大 | 单 | ||
3326659 | 10 | 小 | 双 | ||
3326658 | 24 | 大 | 双 | ||
3326657 | 22 | 大 | 双 | ||
3326656 | 23 | 大 | 单 | ||
3326655 | 07 | 小 | 单 | ||
3326649 | 15 | 大 | 单 | ||
3326648 | 16 | 大 | 双 |
400期内,20共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
20后开出17 15 20 17 09 08 07 18 09 09 |