期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3326636 | 小 单 | |||
3326635 | 11:21 | 9+4+0=13 | 大 双 | 错 |
3326634 | 11:18 | 4+6+7=17 | 大 双 | 对 |
3326633 | 11:14 | 0+4+5=09 | 大 双 | 错 |
3326632 | 11:11 | 9+4+7=20 | 小 双 | 对 |
3326631 | 11:07 | 4+8+3=15 | 大 双 | 对 |
3326630 | 11:04 | 7+4+7=18 | 大 单 | 对 |
3326629 | 11:00 | 7+2+3=12 | 小 双 | 对 |
3326628 | 10:57 | 7+5+5=17 | 大 双 | 对 |
3326627 | 10:53 | 4+0+9=13 | 小 双 | 对 |
3326626 | 10:50 | 4+5+0=09 | 小 单 | 对 |
3326625 | 10:46 | 8+3+4=15 | 小 单 | 对 |
3326624 | 10:43 | 2+8+4=14 | 小 单 | 错 |
3326623 | 10:39 | 3+5+0=08 | 小 双 | 对 |
3326622 | 10:36 | 9+5+0=14 | 大 双 | 对 |
3326621 | 10:32 | 0+2+3=05 | 小 单 | 对 |
3326620 | 10:29 | 1+4+1=06 | 大 单 | 错 |
3326619 | 10:25 | 5+1+9=15 | 小 单 | 对 |
3326618 | 10:22 | 7+4+5=16 | 小 单 | 错 |
3326617 | 10:18 | 7+8+7=22 | 大 双 | 对 |
3326616 | 10:15 | 0+2+4=06 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3326635 | 13 | 小 | 单 | ||
3326634 | 17 | 大 | 单 | ||
3326633 | 09 | 小 | 单 | ||
3326632 | 20 | 大 | 双 | ||
3326631 | 15 | 大 | 单 | ||
3326630 | 18 | 大 | 双 | ||
3326629 | 12 | 小 | 双 | ||
3326628 | 17 | 大 | 单 | ||
3326627 | 13 | 小 | 单 | ||
3326626 | 09 | 小 | 单 | ||
3326625 | 15 | 大 | 单 | ||
3326624 | 14 | 大 | 双 | ||
3326623 | 08 | 小 | 双 | ||
3326622 | 14 | 大 | 双 | ||
3326621 | 05 | 小 | 单 | ||
3326620 | 06 | 小 | 双 | ||
3326619 | 15 | 大 | 单 | ||
3326618 | 16 | 大 | 双 | ||
3326617 | 22 | 大 | 双 | ||
3326616 | 06 | 小 | 双 | ||
3326615 | 08 | 小 | 双 | ||
3326614 | 08 | 小 | 双 | ||
3326613 | 13 | 小 | 单 | ||
3326612 | 18 | 大 | 双 | ||
3326611 | 09 | 小 | 单 | ||
3326610 | 12 | 小 | 双 | ||
3326609 | 16 | 大 | 双 | ||
3326608 | 18 | 大 | 双 | ||
3326607 | 13 | 小 | 单 | ||
3326606 | 08 | 小 | 双 | ||
3326605 | 16 | 大 | 双 | ||
3326604 | 21 | 大 | 单 | ||
3326603 | 05 | 小 | 单 | ||
3326602 | 06 | 小 | 双 | ||
3326601 | 13 | 小 | 单 | ||
3326600 | 10 | 小 | 双 | ||
3326599 | 12 | 小 | 双 | ||
3326598 | 15 | 大 | 单 | ||
3326597 | 15 | 大 | 单 | ||
3326596 | 21 | 大 | 单 | ||
3326595 | 15 | 大 | 单 | ||
3326594 | 12 | 小 | 双 | ||
3326593 | 17 | 大 | 单 | ||
3326592 | 08 | 小 | 双 | ||
3326591 | 20 | 大 | 双 | ||
3326590 | 15 | 大 | 单 | ||
3326589 | 10 | 小 | 双 | ||
3326588 | 17 | 大 | 单 | ||
3326587 | 10 | 小 | 双 | ||
3326586 | 17 | 大 | 单 |
400期内,13共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【7】次 | ||
13后开出17 08 18 06 21 13 19 13 14 14 |