网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114059951 | 194s | 大 单 | ||
114059950 | 12:26 | 1 + 2 + 4 = 07 | 大 单 | 对 |
114059949 | 12:22 | 9 + 0 + 0 = 09 | 小 单 | 对 |
114059948 | 12:16 | 4 + 4 + 0 = 08 | 小 双 | 对 |
114059947 | 12:11 | 1 + 9 + 3 = 13 | 小 双 | 对 |
114059946 | 12:07 | 9 + 8 + 4 = 21 | 大 单 | 对 |
114059945 | 12:01 | 2 + 6 + 3 = 11 | 小 单 | 对 |
114059944 | 11:56 | 3 + 1 + 1 = 05 | 大 双 | 错 |
114059943 | 11:52 | 9 + 3 + 4 = 16 | 小 双 | 对 |
114059942 | 11:46 | 0 + 8 + 8 = 16 | 大 双 | 对 |
114059941 | 11:41 | 8 + 1 + 3 = 12 | 大 单 | 错 |
114059940 | 11:37 | 3 + 8 + 1 = 12 | 小 单 | 对 |
114059939 | 11:32 | 8 + 2 + 2 = 12 | 大 双 | 对 |
114059938 | 11:27 | 2 + 3 + 8 = 13 | 小 单 | 对 |
114059937 | 11:23 | 8 + 6 + 6 = 20 | 大 单 | 对 |
114059936 | 11:16 | 0 + 1 + 2 = 03 | 大 双 | 错 |
114059935 | 11:11 | 5 + 8 + 7 = 20 | 小 单 | 错 |
114059934 | 11:06 | 2 + 0 + 1 = 03 | 大 双 | 错 |
114059933 | 11:02 | 5 + 4 + 4 = 13 | 大 单 | 对 |
114059932 | 10:57 | 5 + 3 + 9 = 17 | 大 单 | 对 |
114059931 | 10:52 | 3 + 4 + 3 = 10 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114059950 | 07 | 小 | 单 | ||
114059949 | 09 | 小 | 单 | ||
114059948 | 08 | 小 | 双 | ||
114059947 | 13 | 小 | 单 | ||
114059946 | 21 | 大 | 单 | ||
114059945 | 11 | 小 | 单 | ||
114059944 | 05 | 小 | 单 | ||
114059943 | 16 | 大 | 双 | ||
114059942 | 16 | 大 | 双 | ||
114059941 | 12 | 小 | 双 | ||
114059940 | 12 | 小 | 双 | ||
114059939 | 12 | 小 | 双 | ||
114059938 | 13 | 小 | 单 | ||
114059937 | 20 | 大 | 双 | ||
114059936 | 03 | 小 | 单 | ||
114059935 | 20 | 大 | 双 | ||
114059934 | 03 | 小 | 单 | ||
114059933 | 13 | 小 | 单 | ||
114059932 | 17 | 大 | 单 | ||
114059931 | 10 | 小 | 双 | ||
114059930 | 10 | 小 | 双 | ||
114059929 | 22 | 大 | 双 | ||
114059928 | 24 | 大 | 双 | ||
114059927 | 18 | 大 | 双 | ||
114059926 | 12 | 小 | 双 | ||
114059925 | 23 | 大 | 单 | ||
114059924 | 15 | 大 | 单 | ||
114059923 | 09 | 小 | 单 | ||
114059922 | 16 | 大 | 双 | ||
114059921 | 13 | 小 | 单 | ||
114059920 | 17 | 大 | 单 | ||
114059919 | 17 | 大 | 单 | ||
114059918 | 09 | 小 | 单 | ||
114059917 | 17 | 大 | 单 | ||
114059916 | 17 | 大 | 单 | ||
114059915 | 14 | 大 | 双 | ||
114059914 | 16 | 大 | 双 | ||
114059913 | 10 | 小 | 双 | ||
114059912 | 16 | 大 | 双 | ||
114059911 | 10 | 小 | 双 | ||
114059910 | 08 | 小 | 双 | ||
114059909 | 13 | 小 | 单 | ||
114059908 | 14 | 大 | 双 | ||
114059907 | 23 | 大 | 单 | ||
114059906 | 15 | 大 | 单 | ||
114059905 | 03 | 小 | 单 | ||
114059904 | 06 | 小 | 双 | ||
114059903 | 12 | 小 | 双 | ||
114059902 | 11 | 小 | 单 | ||
114059901 | 16 | 大 | 双 |
50期内,07共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
07后开出 |